| Apellidos y nombres | Calif. Curricular | Distrito Judicial | Ubicación Geográfica | Plaza |
| ABANTO SALAZAR, ROSA ELENA | 79.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| AGUILAR GAITAN, SANDRO OMAR | 54.75 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL (8º JC - SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL) |
| AGUIRRE OCAÑA, BRADY MICHAEL | 68.75 | ANCASH | MARAÑON | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL MIXTO |
| ALARCON SOLIS, FRANCISCO | 76.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| ALCALDE HUAMAN, JHONY RUBEN | 64.50 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL |
| ALFARO VALVERDE, LUIS GENARO | 72.25 | SANTA | SANTA | FISCAL PROVINCIAL CIVIL |
| ALVARADO REYES, MARIA ELVIRA DEL ROSARIO | 73.50 | PIURA | SULLANA | JUEZ DE FAMILIA |
| ALVARADO TAPIA, LITA REGINA PAOLA | 70.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL (9º JC - MÓDULO CORPORATIVO CIVIL) |
| ALZA VASQUEZ, RICARDO MANUEL | 71.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | JUEZ DE FAMILIA (5º JF) |
| ANTICONA LUJAN, CARLOS ALBERTO | 76.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | JUEZ DE FAMILIA (5º JF) |
| ANTICONA MINCHOLA, JOSE CARLOS | 76.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| AQUINO CERRO, GIOVANA LISSETTE | 43.25 | PIURA | CASTILLA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| AQUINO ESPINOZA, HERVE MICHELL | 74.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| ARANA MORALES, WILLIAM ENRIQUE | 77.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| ARAUJO ZELADA, HUMBERTO | 70.75 | CAJAMARCA | CAJABAMBA | JUEZ MIXTO |
| ARMAZA GALDOS, GONZALO | 71.25 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL (10º JC - MÓDULO CORPORATIVO CIVIL) |
| ARRUNATEGUI BACA, JORGE AUGUSTO | 61.75 | PIURA | SULLANA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL Y FAMILIA |
| ASENCIO VILLAR, JORGE VIDAL | 60.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA |
| AVALOS RODRIGUEZ, CONSTANTE CARLOS | 70.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| AVILA AGUIRRE, JULIA ROXANA | 68.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| BARDALES SANCHEZ, ANTONIO DAVID | 65.00 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL |
| BARTUREN LLANOS, TONY DANIEL | 59.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL (10º JC - MÓDULO CORPORATIVO CIVIL) |
| BAYES ANTUNEZ, ANGELICA ELVIRA | 78.00 | SANTA | SANTA | FISCAL PROVINCIAL PENAL |
| BAYONA PURIZACA, ENRIQUE ALBERTO | 74.00 | PIURA | SECHURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| BAZAN ALAGON, VICTOR RICARDO | 78.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| BAZAN ESCALANTE, JENNY MARIBEL | 69.25 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL |
| BAZAN GALVEZ, JORGE ALBERTO | 62.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| BENAVIDES CORBETTA, ALFREDO | 72.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| BERNAL BURGOS, DANTE | 60.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| BLAS FRIAS, JUAN CARLOS | 55.50 | LA LIBERTAD | CHEPEN | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| BRAVO GAMARRA, DAYSI ELIANA | 81.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE FAMILIA |
| BRAVO VIGO, TANIA | 68.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| BRICEÑO RAMIREZ, MIGUEL AUGUSTO | 69.00 | LAMBAYEQUE | JOSE LEONARDO ORTIZ | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| BURGA ROJAS, MARCO ARTURO | 32.00 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL POOL DE FISCALES |
| BUSTAMANTE DELGADO, WILMER ORLANDO | 62.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CACERES ALEJOS, CARLOS GUSTAVO | 74.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CACERES JULCA, ROBERTO EDUARDO | 62.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CAJAMARCA PORRAS, REYNALDO ELIAS | 79.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CAMPOS HIDALGO, FAVIOLA SUSANA | 69.75 | PIURA | PIURA | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CAMPOS TORRES, HECTOR | 76.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CANO GAMERO, MIRKO DINO | 67.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CARRASCO MILLONES, JUAN MANUEL | 64.75 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CARRASCO ROSAS, MARDELI ELIZABETH | 73.00 | SANTA | SANTA - CHIMBOTE | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (4º JP) |
| CARRILLO BEJAR, PATRICIA LILIANA | 61.37 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE FAMILIA |
| CASO DIONICIO, JAIME FELIX | 74.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CASTOPE CERQUIN, LORENZO | 78.00 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JUEZ DE FAMILIA (2º JF) |
| CASTRO CARMONA, WILFREDO | 57.50 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR CIVIL |
| CELIS NOVOA, NANCY LILIANA | 63.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL (8º JC - SUB ESPECIALIDAD COMERCIAL) |
| CELIS VASQUEZ, MARCO ANTONIO | 73.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | JUEZ DE FAMILIA (5º JF) |
| CEVALLOS VEGAS, VICTOR RICARDO | 69.00 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FISCAL PROVINCIAL PENAL |
| CHAVEZ HORNA, ALEXANDER CORNELIO | 61.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CHAVEZ SANCHEZ, REGGIS OLIVER | 79.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CHICLAYO TELLO, JORGE JOEL | 58.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CHIRA TELLO, SARA ADELINA | 63.75 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CHUNGA HIDALGO, LAURENCE | 73.00 | PIURA | CHULUCANAS | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (UNIPERSONAL) |
| CHUYO ZAVALETA, MANUEL ANTONIO | 77.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CIPRIANO LOZANO, EDWIN IVAN | 66.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CLAVIJO ARRAIZA, MARIA MAGDALENA | 82.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| CONCEPCION CARHUANCHO, RICHARD AUGUSTO | 67.00 | SANTA | SANTA - CHIMBOTE | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (3º JP) |
| CONCHA CALLA, ELIO ABEL | 77.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (1º JP UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL - MÓDULO CORPORATIVO PENAL) |
| CORALES SILVA, VICTOR DENIS | 47.00 | ANCASH | ANCASH | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL POOL DE FISCALES |
| CORDOVA NIÑO, MANFREDO ARMANDO | 62.75 | TUMBES | TUMBES | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CORREA CASTRO, DAVID FERNANDO | 68.25 | PIURA | PAITA | JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL |
| COTRINA VARGAS, JOSE BENJAMIN | 67.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL CIVIL |
| CRUCES CASTILLO, RAFAEL FAUSTINO SEGUNDO | 64.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL CIVIL |
| CRUZ PONCE, SANTOS TEOFILO | 66.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| CUIZANO VALENCIA, SHANO EFRAIN | 76.25 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| DAVALOS GIL, ENRIQUE NEPTALI | 51.50 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| DAVILA SANCHEZ, WILLAM JOHEL | 61.50 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR CIVIL |
| DE LA VEGA ROMERO, JORGE RAUL | 58.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| DEXTRE VEGA, ARMANDO PEDRO | 49.25 | ANCASH | BOLOGNESI | JUEZ MIXTO |
| DIAZ CARRANZA, LUCIA ROSARIO | 70.50 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR CIVIL |
| DIAZ MORI, KARINA | 71.50 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR CIVIL |
| DIAZ ROJAS, JULIO SALVADOR | 61.25 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL PROVINCIAL CIVIL |
| DIAZ VARGAS, CARLOS | 75.25 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL (2º JC) |
| ESPINO PORTAL, JOSE LUIS | 65.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| ESTELA BALCAZAR, OMAR PEPE | 65.00 | LAMBAYEQUE | JAEN | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| FERNANDEZ PEREZ, MIRIAM LILI | 84.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, ROBERTO CARLOS | 67.00 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL POOL DE FISCALES |
| FERNANDEZ SIRLOPU, JOSE LUIS | 74.75 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| FERRO RAMIREZ, FEDERICO GUILLERMO LUIS | 72.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| FIESTAS ANTON, ELY NATALIA | 46.50 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| FLORES ESPICHAN, MARICELA JANETT | 79.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| FLORES GALLEGOS, DELIA GRACIELA | 82.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| FLORES ONOFRE, PEDRO HENRY | 60.00 | LAMBAYEQUE | FERREÑAFE | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL |
| GALLEGOS PRADO, RAFAEL EDGARD | 67.00 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR CIVIL |
| GALVEZ ABAD, JOSE RICARDO | 55.75 | SANTA | SANTA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| GARCIA CARO, FANY DEL ROSARIO | 76.00 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| GARCIA CORDOVA, JENSEN FRANCISCO | 45.25 | PIURA | PIURA | JUEZ DE PAZ LETRADO (4º JPL) |
| GARCIA HUAYAMA, JUAN CARLOS | 68.25 | PIURA | CASTILLA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL MIXTO |
| GARCIA LECCA, CARMEN NOHELIA | 69.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| GOMEZ HINOSTROZA, VIOLETA CRISTINA | 63.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| GONZALES DELGADO, VICTOR EDINSON | 70.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA |
| GONZALEZ NOVOA, ROSA CECILIA | 59.50 | PIURA | PIURA | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - CASTILLA) |
| GRANDEZ ODIAGA, JOSE DEL CARMEN | 63.25 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL |
| GUADALUPE FABIAN, MARISOL LITA | 62.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| GUAYLUPO ROSAS, EDGAR ALBERTO | 50.75 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| GUEVARA ACUÑA, MARIA CECILIA DEL CARMEN | 74.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| GUEVARA GILARMAS, JOSE OSCAR | 72.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| GUEVARA SARAVIA, YESHICA LUZ | 72.00 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| GUILLERMO BRINGAS, LUIS GUSTAVO | 73.25 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| GUTIERREZ ULLOA, CAROL CECILIA | 65.25 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| HERMOZA OROSCO, PLINIO HUGO | 73.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| HERRERA TALLEDO, CARMEN OLINDA | 71.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| HIGINIO SOLIS, JHUDIT ATALIA | 72.25 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE FAMILIA |
| HOLGUIN ALDAVE, LESLY MONICA | 64.75 | PIURA | SULLANA | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (3º UNIPERSONAL) |
| HOLGUIN MORAN, JOSE DANIEL SANTOS | 68.00 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (5º JP) |
| INFANTE CASTILLO, ESTENIA DOLIVETH | 67.00 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| JARA CASTAÑEDA, ELENA DEL CARMEN | 75.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| JESUS INGA, JUAN FELIPE | 63.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| JIMENEZ RUMICHE, VICTOR MANUEL | 56.50 | PIURA | MORROPON | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL MIXTO (CORPORATIVA) |
| LA TORRE VILITANGA, CARLOS MARCELO | 61.50 | PIURA | TALARA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LANDA GUERRERO, EDDY ENRIQUE | 85.50 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LAPA LOZANO, AUGUSTO GERMAN | 64.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
| LEONARDO CARRILLO, REYNALDO | 77.75 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LINARES REBAZA, DYRAN JORGE | 71.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LINGAN CABRERA, LUIS MARTIN | 74.00 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL POOL DE FISCALES |
| LLONTOP CALDERON, MARIELI JANET | 77.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LOLI ROMERO TARAZONA, ROMAN ALONSO | 68.00 | ANCASH | ANCASH | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR CIVIL |
| LOPEZ NAVARRO, MARIO ANTONIO | 59.50 | LAMBAYEQUE | JOSE LEONARDO ORTIZ | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LOPEZ RODRIGUEZ, JORGE LUIS | 66.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LOPEZ VILCHEZ, SOFIA MARGARITA | 62.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LOYOLA FLORIAN, MANUEL FEDERICO | 76.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (5º JP DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA) |
| LOZA ARIAS, RUIZ | 56.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LOZANO CHAVEZ, NELSON IVAN | 42.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LUDEÑA MELENDEZ, JENNIFER | 71.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LUJAN CASTRO, JUAN JULIO | 69.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (4º JP UNIPERSONAL) |
| LUJAN TUPEZ, JOSE LUIS | 80.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| LUNA CHAVEZ, WILDER ALCIBIADES | 66.25 | CAJAMARCA | SAN PABLO | JUEZ DE PAZ LETRADO |
| LUNA DE LA CRUZ, RAYMOND | 54.50 | PIURA | TALARA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| LUNA RAMIREZ, ISRAEL ALEJANDRO | 74.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| MACCHIAVELLO BARRIGA, CARLOS ROBERTO | 65.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| MAGUIÑA PAUCAR, JORGE ESTEBAN | 70.00 | ANCASH | ANCASH | FISCAL PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO |
| MANRIQUE DURAND, EDWIN | 59.75 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| MARIN REYES, NURY DEL ROSARIO | 55.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| MATAMOROS CURIPACO, CARLOS | 68.75 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL |
| MEDRANO QUISPE, PABLO CESAR | 67.00 | SANTA | SANTA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| MEGO TARRILLO, MICHAEL ERNESTO | 68.25 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| MELENDEZ GARCIA, SILVIA ELIZABETH | 76.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| MELENDEZ MARON, YONH ENRIQUE | 81.50 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| MENDEZ CALDERON, CESAR MARIANO | 64.50 | PIURA | SULLANA | JUEZ ESPECIALIZADO CIVIL (2º JC) |
| MERCADO CALDERON, HENA LILIAM | 71.75 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JUEZ DE FAMILIA (3º JF) |
| MERINO VIGO, GERMAN ENRIQUE | 67.50 | CAJAMARCA | CAJAMARCA | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (6º JP) |
| MESTANZA GARCIA, GERARDO | 65.00 | PIURA | CHULUCANAS | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (UNIPERSONAL) |
| MONTALVO BONILLA, HAYDEE ROCIO | 68.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL CIVIL |
| MONTES MUDARRA, LILIAM VIOLETA | 83.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| MORENO MERINO, NILTON FERNANDO | 66.00 | ANCASH | HUARAZ | FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA |
| MORI GARCIA, YOVANA TELECILA | 71.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| NEYRA ROJAS, JONI NILVER | 73.75 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| NIÑO MENDIOLA, CARMEN ROSA | 51.00 | PIURA | PIURA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL EN MATERIA AMBIENTAL |
| NIÑO MENDIOLA, ROSA DE MARIA | 64.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| NIZAMA RUGEL, JOSE LUIS | 77.00 | PIURA | PIURA | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| NORIEGA CHU, LUISA MONICA | 68.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (4º JP UNIPERSONAL) |
| NUREÑA JARA, MILAGROS IRENE | 67.75 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| OLAYA SALDARRIAGA, JUAN CARLOS | 74.00 | PIURA | CATACAOS | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| ORIHUELA LEGONIA, JUAN ALBERTO | 63.00 | LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | FISCAL ADJUNTO SUPERIOR CIVIL |
| ORTIZ CABELLOS, URSULA GIANINA | 70.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA |
| ORTIZ MANZANEDO, ROQUE IVAN | 74.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| ORTIZ NISHIHARA, MARIO HUMBERTO | 70.25 | TUMBES | TUMBES | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| OSORIO BARBA, DORIS MIRTHA | 72.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | JUEZ DE FAMILIA (5º JF) |
| PACHECO VILA, JOHANA | 55.50 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| PALOMINO CALLE, MARIA ELENA | 68.25 | PIURA | SULLANA | JUEZ ESPECIALIZADO PENAL (3º UNIPERSONAL) |
| PANTA ORDINOLA, GLORIA TATIANA | 70.50 | PIURA | M.B.J. CASTILLA | JUEZ DE PAZ LETRADO (2º JPL) |
| PAREDES LEON, ANA CECILIA | 78.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| PAUCAR JARA, ANGEL EDUARDO | 82.50 | ANCASH | HUARAZ | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL |
| PEREZ AGUILAR, OSCAR FERNANDO | 67.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| PINEDO ESCOBAR, FIORELLA VANESSA | 82.25 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| PINEDO OBB, EDWIN ANIBAL | 63.50 | SANTA | SANTA | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| PORTALATINO SEGURA, RODOLFO DANIEL | 61.25 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| QUESNAY CASUSOL, JOHAN MITCHEL | 75.50 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL CIVIL |
| QUESNAY CHAVESTA, MELINA BEATRIZ | 72.00 | LAMBAYEQUE | CAYALTI | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| QUICAÑO BAUTISTA, MARIA MAGDALENA | 71.00 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| QUILCATE MESTANZA, INGRID GIULIANA | 78.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| QUIROZ GROSSO, JAVIER | 65.25 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| QUISPE ALVARADO, COLIN LEODAN | 75.00 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
| RABANAL PALACIOS, WILLIAM | 78.33 | LA LIBERTAD | TRUJILLO | FISCAL PROVINCIAL PENAL (CORPORATIVA) |
